Spécifications DUP-08/1000 Tower Duplicator |
||||
| Modèle | DUP-08/1000 Duplicateur de DVD/CD automatisé | |||
| Fonctionnement | Type autonome | |||
| Cibles | 4, 6, 8 | |||
| Capacité disques maxi | 1000 Disques | |||
| Languages Supportés | Anglais, Espagnol et Français | |||
| Disque Dur | 250GB intégré (Possible de sélectionner une capacité Disque Dur plus élevée) | |||
| Affichage | 20 x 2 LCD | |||
| Mémoire Tampon | 128 MB | |||
| Graveur | PIONEER: 115D 20x DVD±R/RW Recorder | |||
| Vitesses de gravure supportées | PIONEER 115D: CD-R: 4x, 10x, 16x, 32x, 40x CD-RW: 4x, 10x, 16x, 20x, 24x, 32x Dual Layer DVD-R: 2x, 4x, 6x, 8x, 10x Double Layer DVD+R: 2.4x, 4x, 6x, 8x, 10x DVD-R: 1x, 2x, 4x, 6x, 8x, 12x, 16x, 18x, 20x DVD-RW: 1x, 2x, 4x, 6x DVD+R: 2.4x, 4x, 6x, 8x, 12x, 16x, 18x, 20x DVD+RW: 2.4x, 4x, 6x, 8x |
|||
| Formats Supportés: | DVD-ROM, DVD-Video, DVD-Audio, Double Layer DVD+R, Dual Layer DVD-R, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD-ROM (Mode1 & Mode2), CD-ROM/XA (Mode2 form1 & form2),CD-DA, Mixed-Mode, Video CD, CD-I, Karaoke CD(VCD), Photo CD (Single & Multi-session), CD-Extra, HFS, CD-Bridge, ISO9660, CD-R, CD-RW | |||
| Burn Proof | Oui | |||
| Firmware Upgradable | Oui | |||
| Alimentation | Input: 90 ~ 240 V | |||
| Taux Humidity en opération | 20% ~ 80% | |||
| Température | 40 °C (104 °F) / 5°C (41°F) | |||
| Régulation | FCC, CE, RoHS | |||
| Fabriquant | Vinpower Digital | |||
|
*Le duplicateur ne copiera pas tous disques protégés. |
||||
Capacité de débit à l’heure |
||||
| Cible |
|
|||
| 300 MB CD *en vitesse 52x |
|
|||
| 2.5 GB DVD *en vitesse 20x |
|
|||






