Disc Publisher Comparison |
|||
![]() |
Disc Publisher SE / SE-BluThe mini version for short runs. |
![]() |
Disc Publisher XR / XR-BluMission-critical performance and reliability. |
![]() |
Disc Publisher IIBest for small to medium-sized jobs. |
![]() |
Disc Publisher XRP / XRP-BluThe Ferrari® of the disc business (without Ferrari prices)! |
![]() |
Disc PublisherProTwice the speed, twice the capacity of Disc Publisher II. |
![]() |
Disc Publisher XRn / XRn-BluDisc Publisher XRn is a high-performance, enterprise-class machine that allows users to burn and print discs from anywhere on the network. Easy to use client software is installed on each workstation to format discs, attach data and send jobs to the disc publisher. |
Disc Publisher Comparison Chart |
||||||
DP SE |
DP II |
DP Pro |
DP XR |
Disc Publ. XRP |
DPXRn |
|
| Discs per Job | 20 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| Drives (CD/DVD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Optional Blu-ray™ Disc Drive | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Ink cartridges | One | Two | Two | Two | Two | Dual |
| Kiosk kit | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Built-in |
| Windows XP/2000/Vista™ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (client) |
| Mac OSX v10.2 (or higher) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Integrated Server | No | No | No | No | No | Yes |
| Ethernet Interface | No | No | No | No | No | Yes |
| Maximum print resolution | 4800 dpi | 4800 dpi | 4800 dpi | 4800 dpi | 4800 dpi | 4800 dpi |
| Network software (optional) | No | PTPublisher NE | PTPublisher NE | PTPublisher NE | PTPublisher NE | PTPublisher NE (included) |
| Software Developer’s Kit (SDK) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rack mount kit available | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Case construction | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | Metal | Metal | Metal |
| Interior lighting | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Locking front door | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Business card adapter kit available | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Footprint (Width x Depth) English | 221 sq.in. | 276 sq.in. | 312 sq.in. | 284 sq.in. | 284 sq.in. | 365 sq.in. |
| Footprint (Width x Depth) Metric | .14 sq.m. | .18 sq.m. | .20 sq.m. | .18 sq.m. | .18 sq.m. | .24 sq.m. |
| Weight (lbs.) | 4.1 kg | 8.2 kg | 11.8 kg | 11.3 kg | 19.5 kg | 22.2 kg |
| European RoHS compliant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FCC,UL and CSA approvals | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| brochre PDF Disc Publisher XR-Series |
|











